Device: Oceanus (Inside) Ping
2it.net Primary Gateway Interface
Monitor Action Result
The status result of the action.
2015-Jun-09 06:45:01


09-Jun-2015 00:00 to 09-Jun-2015 23:59
Monitor Action Result
The status result of the action.
Today - 10 Minute Intervals
Sample Normal Critical Total Success Rate
Jun 09 - 00:00 2 0 2 100.000 %
Jun 09 - 00:10 2 0 2 100.000 %
Jun 09 - 00:20 2 0 2 100.000 %
Jun 09 - 00:30 2 0 2 100.000 %
Jun 09 - 00:40 2 0 2 100.000 %
Jun 09 - 00:50 2 0 2 100.000 %
Jun 09 - 01:00 2 0 2 100.000 %
Jun 09 - 01:10 2 0 2 100.000 %
Jun 09 - 01:20 2 0 2 100.000 %
Jun 09 - 01:30 2 0 2 100.000 %
Jun 09 - 01:40 1 0 1 100.000 %
Jun 09 - 01:50 2 0 2 100.000 %
Jun 09 - 02:00 2 0 2 100.000 %
Jun 09 - 02:10 2 0 2 100.000 %
Jun 09 - 02:20 2 0 2 100.000 %
Jun 09 - 02:30 2 0 2 100.000 %
Jun 09 - 02:40 2 0 2 100.000 %
Jun 09 - 02:50 2 0 2 100.000 %
Jun 09 - 03:00 2 0 2 100.000 %
Jun 09 - 03:10 2 0 2 100.000 %
Jun 09 - 03:20 2 0 2 100.000 %
Jun 09 - 03:30 2 0 2 100.000 %
Jun 09 - 03:40 2 0 2 100.000 %
Jun 09 - 03:50 2 0 2 100.000 %
Jun 09 - 04:00 2 0 2 100.000 %
Jun 09 - 04:10 2 0 2 100.000 %
Jun 09 - 04:20 1 0 1 100.000 %
Jun 09 - 04:30 2 0 2 100.000 %
Jun 09 - 04:40 2 0 2 100.000 %
Jun 09 - 04:50 2 0 2 100.000 %
Jun 09 - 05:00 2 0 2 100.000 %
Jun 09 - 05:10 2 0 2 100.000 %
Jun 09 - 05:20 2 0 2 100.000 %
Jun 09 - 05:30 2 0 2 100.000 %
Jun 09 - 05:40 2 0 2 100.000 %
Jun 09 - 05:50 2 0 2 100.000 %
Jun 09 - 06:00 2 0 2 100.000 %
Jun 09 - 06:10 2 0 2 100.000 %
Jun 09 - 06:20 2 0 2 100.000 %
Jun 09 - 06:30 2 0 2 100.000 %
Jun 09 - 06:40 1 0 1 100.000 %
Total 79 0 79 100.000 %

Monitor Time
Time to process entry.
2015-Jun-09 06:45:01


09-Jun-2015 00:00 to 09-Jun-2015 23:59
Monitor Time
Time to process entry.
Today - 10 Minute Intervals
Sample Milliseconds
Jun 09 - 00:00 70.0
Jun 09 - 00:10 78.0
Jun 09 - 00:20 62.0
Jun 09 - 00:30 78.0
Jun 09 - 00:40 78.0
Jun 09 - 00:50 78.0
Jun 09 - 01:00 78.0
Jun 09 - 01:10 70.0
Jun 09 - 01:20 70.0
Jun 09 - 01:30 62.5
Jun 09 - 01:40 78.0
Jun 09 - 01:50 70.5
Jun 09 - 02:00 62.0
Jun 09 - 02:10 70.0
Jun 09 - 02:20 78.0
Jun 09 - 02:30 62.0
Jun 09 - 02:40 70.5
Jun 09 - 02:50 70.0
Jun 09 - 03:00 55.0
Jun 09 - 03:10 62.5
Jun 09 - 03:20 54.5
Jun 09 - 03:30 62.5
Jun 09 - 03:40 63.0
Jun 09 - 03:50 70.5
Jun 09 - 04:00 62.5
Jun 09 - 04:10 63.0
Jun 09 - 04:20 78.0
Jun 09 - 04:30 70.0
Jun 09 - 04:40 62.0
Jun 09 - 04:50 78.0
Jun 09 - 05:00 70.0
Jun 09 - 05:10 78.0
Jun 09 - 05:20 70.0
Jun 09 - 05:30 70.0
Jun 09 - 05:40 70.5
Jun 09 - 05:50 62.0
Jun 09 - 06:00 70.5
Jun 09 - 06:10 47.0
Jun 09 - 06:20 70.5
Jun 09 - 06:30 70.0
Jun 09 - 06:40 46.0

Response Time
PING Response receive time.
2015-Jun-09 06:45:01


09-Jun-2015 00:00 to 09-Jun-2015 23:59
Response Time
PING Response receive time.
Today - 10 Minute Intervals
Sample Milliseconds
Jun 09 - 00:00 3.0
Jun 09 - 00:10 3.0
Jun 09 - 00:20 3.0
Jun 09 - 00:30 3.5
Jun 09 - 00:40 3.0
Jun 09 - 00:50 2.5
Jun 09 - 01:00 4.0
Jun 09 - 01:10 3.0
Jun 09 - 01:20 3.0
Jun 09 - 01:30 3.0
Jun 09 - 01:40 3.0
Jun 09 - 01:50 3.5
Jun 09 - 02:00 3.0
Jun 09 - 02:10 2.5
Jun 09 - 02:20 3.0
Jun 09 - 02:30 3.0
Jun 09 - 02:40 3.0
Jun 09 - 02:50 2.0
Jun 09 - 03:00 3.0
Jun 09 - 03:10 2.5
Jun 09 - 03:20 3.0
Jun 09 - 03:30 3.0
Jun 09 - 03:40 2.5
Jun 09 - 03:50 2.5
Jun 09 - 04:00 2.5
Jun 09 - 04:10 3.5
Jun 09 - 04:20 2.0
Jun 09 - 04:30 3.0
Jun 09 - 04:40 3.5
Jun 09 - 04:50 3.0
Jun 09 - 05:00 3.0
Jun 09 - 05:10 3.0
Jun 09 - 05:20 3.0
Jun 09 - 05:30 2.5
Jun 09 - 05:40 2.5
Jun 09 - 05:50 2.5
Jun 09 - 06:00 3.0
Jun 09 - 06:10 3.0
Jun 09 - 06:20 3.5
Jun 09 - 06:30 3.0
Jun 09 - 06:40 3.0